|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | obracacz stosów | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Łatwy w obsłudze | wideo: | Pod warunkiem, że |
| największy rozmiar: | 1200*1700mm | Całkowita moc: | 14KW |
| Podkreślić: | Maszyna do obracania stosów do usuwania kurzu,maszyna do obracania stosów 1650 mm,układanie w stosy wyrównująca maszyna do joggerów |
||
PT1650mm Odkurzacz do stosów papieru Turner i układanie papieru Wyrównująca maszyna Jogger
Funkcjonować:
Wymień tacę, wyrównaj papier, Usuń kurz z papieru, poluzuj papier, osusz, Zneutralizuj zapachy, wyjmij uszkodzony papier, wyśrodkuj i wyreguluj temperaturę, wilgotność i ilość powietrza.
Działający schemat przepływu
1. Umieść stos na platformie maszyny z wózkiem hydraulicznym.
![]()
2. Podnoszenie, obracanie i przechylanie.
![]()
3. Włącz nadmuch powietrza i wibracje, aby usunąć kanał (włókno papieru, skrawki papieru) oddzielić arkusze, wyrównując i obracając stos papieru.
![]()
4. Obracacz stosów powróci do swojej pierwotnej pozycji, obniży się.Stos można wyjąć za pomocą wózka hydraulicznego.
![]()
| Parametr techniczny | ||||
| Model | PT1300 | PT1450 | PT1650 | PT1900 |
| Maksymalny rozmiar papieru (mm) | 800*1300 | 1100*1450 | 1200*1700 | 1400*850 |
| Minimalny rozmiar papieru (mm) | 500*600 | 500*600 | 500*600 | 500*600 |
| Zasilacz | 3P 380V AC 50HZ | |||
| Masa maszyny (kg) | 3500 | 4800 | 6500 | 8000 |
| Maks.waga stosu papieru (kg) | 1000 | 1400 | 2500 | 3000 |
| Wysokość stosu papieru (mm) | 800-1600 | 850-1600 | 850-1600 | 900-1600 |
| Całkowita moc maszyny (kW) | 10 | 12 | 14 | 22 |
| Rozmiar maszyny (mm) | 10600*2400*2750 | 11400*2600*2950 | 1300*2700*2950 | 13800*2900*2950 |
Osoba kontaktowa: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Faks: 86-550-7131177