Szczegóły Produktu:
|
Naciśnij silnik: | Automatyczne | Wizyta w fabryce: | Witamy |
---|---|---|---|
Usługa: | Technik online | Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione |
Termin wysyłki: | EXW FOB CIF CNF | Górny papier: | 150-800g |
Maksymalna prędkość: | 160m/min | Dokładność kija: | ±1,5 mm |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Łatwe w obsłudze | napięcie: | 380 V 3 fazy |
falownik: | Jaskawa | Wielkość: | niestandardowe |
Maksymalny rozmiar maszyny: | Papier 170*170 cm | Rodzaj produktu: | Maszyna do drukowania |
Potrzebni pracownicy: | 2 pracowników | Czas realizacji: | 25 dni roboczych |
Maksymalny rozmiar laminowania: | 170*170 cm | Całkowity: | 20 kW |
Podkreślić: | Zaawansowany Litolaminator,Laminator litolowy do laminowania papieru i tektury,Przemysł reklamowy Lito-laminator |
ProduktDwypis:
wysyła go do maszyny dostawczej, aby odebrać gotowy produkt.
Materiały stosowane:
Papier górny --- 120 ~ 800 g/m papieru
Papier dolny--- ≤ 10 mm ABCDEF tabliczka falista ≥ 300 gm
Klej - klej z skrobi kukurydzianej, klej biały itp., wartość pH między 6 ~ 8
cechy konstrukcyjne:
Przyjmując wiodący na świecie system sterowania transmisją, wystarczy wprowadzić system automatycznego dostrojenia.
Komputeryzowane szybkie dopasowanie, do 160 m/min.
Wysokoprędkowy zasilacz, z czterema zestawami dysz przednich i czterema zestawami dysz wysysających.
Feed Block przyjmuje karton o niskim stosie, który może zmieścić papier na paletę i może zainstalować pre-stacker wspomagany ścieżką
Użyj wielu zestawów elektrycznych oczu, aby poznać pozycję końcową.i sprawić, że serwo silnik po obu stronach papieru twarzy niezależnie obracać, aby zrekompensować górne i dolne wyrównanie papieru, który jest precyzyjny i płynny.
Pełnofunkcyjny elektroniczny system sterowania, wykorzystujący interfejs człowiek-maszyna i wyświetlacz modelu programu PLC, może automatycznie wykrywać warunki pracy i zapisy pracy.
Automatyczny system uzupełniania kleju może automatycznie kompensować utracony klejnot i współpracować z recyklingem kleju.
Parametry:
Model | ZGFM1450 | ZGFM1650 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
Maksymalny rozmiar | 1450*1450 mm | 1650*1650 mm | 1900*1900 mm | 2200*2200 mm |
Min. wielkość | 380*400 mm | 400*450 mm | 450*450 mm | 500*500 mm |
Górny papier | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g |
Papier dolny | ≤ 10 mm ABCDEF płyty faliste ≥ 300 gm kartonu | ≤ 10 mm ABCDEF płyty faliste ≥ 300 gm kartonu |
≤ 10 mm ABCDEF płyty faliste ≥ 300 gm kartonu |
≤ 10 mm ABCDEF płyty faliste ≥ 300 gm kartonu |
Maksymalna prędkość | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min |
Władza | 20 kW | 20 kW | 22 kW | 22 kW |
Dokładność pręta | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Wymiar ((mm) | 14800*2300*2400 | 15800*2500*2520 | 16500*2748*2520 | 17900*2960*2520 |
Maszyna | 8000 kg | 9000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Faks: 86-550-7131177