|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ jazdy: | Jazda elektryczna | Grubość grubości papieru: | Karton 400gsm-10mm i flet |
|---|---|---|---|
| Prędkość robocza linii (m/min): | 150-160 | Cena terminowa FOB: | 70 000-80 000 USD |
| Minimalny rozmiar arkusza: | 1500: 40*45 cm 1700: 45*45 cm | Typ laminowania: | karton+corrugator+corrugator |
| Maksymalny rozmiar materiału: | 1500*1500 mm i 1700*1700 mm | Rozmiar wałka kleju: | Anilox Roller średnica 160 mm |
| Modyfikacja: | Regulacja jednym klawiszem |
| Model | SFC1500 | SFC1700 | SFC1900 | SFC2200 |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalny rozmiar | 1500 x 1500 mm. | 1700 x 1700 mm. | 1900 x 1900 mm. | 2200 × 2100 mm |
| Min. wielkość | 360 x 380 mm. | 380 × 400 mm | 450 × 450 mm | 500 × 500 mm |
| Górny papier | 120-800 g | |||
| Papier dolny | 400 gm-10 mm Płyty i tektura faliste | |||
| Maksymalna prędkość | 160 m/min | |||
| Władza | 22 kW | 25 kW | 27 kW | 30 kW |
| Dokładność pręta | ±1-2,5 mm | |||
Podwójny system podawania ołowiu zapewnia płynne podawanie papieru z dolnej strony i umożliwia podawanie kartonu.
Regulowany system dźwigania i podawania papieru z pompą Beckera dla płynnego działania z różnymi grubościami papieru.
Konstrukcja zgodna z CE z interfejsem HMI i PLC wyświetlającym dane operacyjne, ostrzeżenia i wykrywanie błędów.
System pre-pile z konfiguracją ekranu dotykowego dla efektywnego ustawienia i orientacji.
Wykorzystuje się pas synchroniczny z łożyskami SKF dla stabilnej pracy, z łatwą regulacją rolników ciśnieniowych i stosowaniem kleju.
Wielokrotne czujniki fotoelektryczne sterują serwomotorami dla dokładnego wyrównania papieru od góry do dołu.
Centralne sterowanie ekranem dotykowym z interfejsem o wysokiej rozdzielczości do monitorowania i rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym.
Osoba kontaktowa: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Faks: 86-550-7131177