|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga załadunku: | 1,5 tony | Model maszyny: | PT-1300/1650 |
|---|---|---|---|
| Pakiet eksportu: | Torba próżniowa z żelaznym uchwytem | Raport z testów maszyn: | Jako żądanie klienta |
| Zasilanie sprzętu: | 22 kW, 380 V, 3 fazy | Minimalny rozmiar materiału: | 50*60 cm lub więcej |
| Wsparcie wideo: | może dostarczyć | Maksymalny rozmiar palety: | 130*80 cm |
| Podkreślić: | maszyna do obróbki pyłu,maszyna do obracania szpilki do wyrównania powietrza,maszyna do obracania stosów dla linii pakowania |
||
Ta obracarka stosów przeznaczona jest do odpylania i wyrównywania powietrza w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym, znacznie poprawiając wydajność pracy i jakość druku.
Obracarka stosów wykonuje wiele funkcji, w tym obracanie, wietrzenie, wyrównywanie, jogging, usuwanie pyłu, suszenie, kondycjonowanie, jonizację, zmianę palet, centrowanie i ciągnięcie arkusza. Jest to niezbędny sprzęt zwiększający produktywność i jakość druku w operacjach drukowania przemysłowego.
| Model | 1300 | 1450 | 1650 | 1900 |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalny rozmiar arkusza | 800×1300mm | 1100×1450mm | 1200×1700mm | 1400×1850mm |
| Minimalny rozmiar arkusza | 500×600mm | 500×600mm | 500×600mm | 500×600mm |
| Ładowanie ciężaru | 1000 kg | 1400 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Szerokość platformy | 1300 mm | 1450mm | 1700 mm | 1850mm |
| Maksymalna wysokość stosu | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Minimalna wysokość stosu | 800mm | 850mm | 850mm | 900mm |
| Moc | 380 V, 10 kW | 380 V, 12 kW | 380 V, 14 kW | 380 V, 22 kW |
| Wymiar | 10600×2400×2750mm | 11400×2600×2950mm | 13000×2700×2950mm | 13800×2900×2950mm |
| Masa maszyny | 3500 kg | 4800 kg | 6500 kg | 8000 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Faks: 86-550-7131177