|
Szczegóły Produktu:
|
| Maksymalna prędkość: | 160m/min | Precyzja przodu: | ±1-2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Boczna precyzja: | ±1,5-3,5 mm | Moc maszyny: | 32KW-40KW |
| Dolna grubość papieru: | ≤10mm (tektura falista AF) ≥350g tektury | Masa maszyny: | 12000kg-16000kg |
| Podkreślić: | Maszyna do laminowania płytki 5 warstw,Laminator serwoflutowy 160 m/min,Laminator o dużej prędkości sterowany przez serwo silnik |
||
| MODEL | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. arkusz | 1500×1500mm | 1700×1700mm | 1900×1700mm | 2200×2000mm |
| Min. arkusz | 440×400mm | 400×500mm | 500×500mm | 500×500mm |
| Grubość papieru górnego | 120-800g | 120-800g | 120-800g | 120-800g |
| Maks. prędkość | 160m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
| Precyzja przednia | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm |
| Precyzja boczna | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm |
| Moc maszyny | 32KW | 35KW | 38KW | 40KW |
| Grubość papieru dolnego | ≤10mm(tektura falista A-F) ≥350g karton | ≤10mm(tektura falista A-F) ≥350g karton | ≤10mm(tektura falista A-F) ≥350g karton | ≤10mm(tektura falista A-F) ≥350g karton |
| Wymiary maszyny | 18000×2300×2520mm | 18200×2500×2520mm | 18500×2748×2520mm | 18900×2960×2520mm |
| Waga maszyny | 12000kg | 13000kg | 14000kg | 16000kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Faks: 86-550-7131177