Szczegóły Produktu:
|
Automatyczna ocena: | Pełna automatyka | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie online, wsparcie techniczne wideo, inst |
---|---|---|---|
Rodzaj: | W pełni automatyczna maszyna do laminowania flet | Zastosowanie: | Maszyny i sprzęt, towary, napoje, żywność, medycyna |
napięcie: | 220/380 V lub dostosowane | Opakowanie: | Płyta żelazna i folia aluminiowa |
Władza: | 20KW/22KW/24KW | nazwisko: | maszyna do laminowania fletu, maszyna do laminowania papieru z tektury falistej / maszyna do laminow |
Nazwa produktu: | Fletowa maszyna do laminowania tektury falistej, maszyna do montażu papieru | Prędkość: | 150 m/min |
Funkcja: | Tłoczenie, Wysoka wydajność, Klejenie tektury falistej, Do cięcia tektury, Zawijanie papieru zewnętr | Maksymalny papier: | 1500*1500mm,1700*1700mm,1900*1900mm |
Minimalny papier: | 360*380mm, 360*400mm | ||
Podkreślić: | wysokiej wydajności maszyna do laminowania fletu,automatyczny serwo-korygujący laminujący fletowy,Maszyna do laminowania płytek 2 warstwy |
ZGFM1500 Automatyczna maszyna do laminowania płytki falistej
Parametry
Model | ZGFM1500 | ZGFM1700 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
Maksymalna ilość papieru | 1500*1500 mm | 1700*1700 mm | 1900*1900 mm | 2200*2200 mm |
Minimalna ilość papieru | 360*380 mm | 360*400 mm | 500*500 mm | 500*500 mm |
Gęstość blachy górnej | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 |
Grubość arkusza dolnego | grubość papieru≤10 mm | grubość papieru≤10 mm | grubość papieru≤10 mm | grubość papieru≤10 mm |
Prędkość pracy | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
Dokładność | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm |
Całkowita moc | 22 kW | 22 kW | 24 kW | 24 kW |
Wymiar | 15000*2400*2520 mm | 15300*2600*2520 mm | 15500*2800*2520 mm | 15700*3100*2520 mm |
Waga | 8000 kg | 9000 kg | 11000 kg | 13000 kg |
1.ZAŻYWANIE DNIA
Wykorzystanie importowanego serwo silnika elektrycznego systemu sterującego, z japońskim pasem ssania NITTA do wytwarzania falownika mocy ssania i pasem czyszczonym przez rolkę wodną;Patentowana technologia zapewniająca płynną i prostą obsługę falistego i tektury
2Mechanizm podawania płytki górnej
Zarówno podnoszenie papieru, jak i dyszka karmienia wysokiej prędkości automatycznego dedykowanego podnośnika mogą być swobodnie regulowane, aby dostosować się do zarówno cienkiego, jak i grubego papieru.zapewnienie szybkiego i płynnego przepływu papieru.
3.SYSTEMY ELEKTRYCZNE
4.CZĄSTKA PRZESTAŁKOWANA
System pre-pile z ustawioną funkcją może być ustawiony jako rozmiar papieru za pośrednictwem ekranu dotykowego i automatycznie zorientowany, aby skutecznie skrócić czas ustawiania.
5System transmisji.
W celu zapewnienia stabilności przyjmuje się pas synchroniczny bramek wraz z łożyskiem SKF jako główną skrzynię biegów.wartość rolka tłumiącego i kleju można łatwo regulować za pomocą uchwytu z kodem mechanicznym.
6. System pozycjonowania i rolka kleju
Fotocella wraz z modułem Parker Dynamic i systemem Yaskawa Servo zapewniają dokładność orientacji papieru górnego i dolnego.Rolka kleju ze stali nierdzewnej z drobnym szlifowaniem aniloxu, aby zagwarantować równomierne powłoki kleju nawet w min. ilość kleju.
7. System obsługi ekranu dotykowego
Przyjmuje scentralizowane sterowanie ekranem dotykowym, realizuje dialog człowiek-maszyna z wysokiej rozdzielczości interfejsem człowiek-maszyna,i realizuje dynamiczne monitorowanie pracy i usterek w czasie rzeczywistym, co ułatwia dostosowanie i rozwiązywanie problemów.
Osoba kontaktowa: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Faks: 86-550-7131177